饒產(chǎn)辦ggz 2022-156號
受委托,江西金誠拍賣有限公司、江西省信江產(chǎn)權經(jīng)紀有限公司定于2022年6月14日10時30分 ,在上饒市行政服務中心三樓公開拍賣(招租)上饒市信州區(qū)慶豐北路168號帶湖景苑50間車庫(儲藏間)招租(20年),具體公告如下:
一、標的概況、起拍價:
上饒市信州區(qū)慶豐北路168號帶湖景苑50間車庫(儲藏間)招租(20年)(3) | | |||||||
序號 | 門牌 | 名稱 | 建筑(套內(nèi))面積(m²) | 租金(元/m²/月) | 20年期租金(元) | 起拍價 (元/20年) | 競拍保證金(元) | |
1 | 翠竹苑4#1-5 | 車庫 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
2 | 翠竹苑4#1-6 | 車庫 | 19.25 | 8 | 36,960.00 | 36,960.00 | 10000 | |
3 | 翠竹苑4#2-1 | 車庫 | 19.25 | 8 | 36,960.00 | 36,960.00 | 10000 | |
4 | 翠竹苑4#2-2 | 車庫 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
5 | 翠竹苑5#1-1 | 車庫 | 19.3 | 8 | 37,056.00 | 37,056.00 | 10000 | |
6 | 翠竹苑5#1-2 | 車庫 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
7 | 翠竹苑5#2-1 | 車庫 | 19.3 | 8 | 37,056.00 | 37,056.00 | 10000 | |
8 | 翠竹苑5#2-2 | 車庫 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
9 | 翠竹苑5#2-5 | 車庫 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
10 | 翠竹苑5#2-6 | 車庫 | 19.3 | 8 | 37,056.00 | 37,056.00 | 10000 | |
11 | 翠竹苑6#1-1 | 車庫 | 19.25 | 8 | 36,960.00 | 36,960.00 | 10000 | |
12 | 翠竹苑6#1-2 | 車庫 | 16.55 | 8 | 31,776.00 | 31,776.00 | 10000 | |
13 | 翠竹苑6#2-1 | 車庫 | 19.14 | 8 | 36,748.80 | 36,748.80 | 10000 | |
14 | 翠竹苑6#2-2 | 車庫 | 16.46 | 8 | 31,603.20 | 31,603.20 | 10000 | |
15 | 翠竹苑8#1-5 | 車庫 | 16.43 | 8 | 31,545.60 | 31,545.60 | 10000 | |
16 | 翠竹苑8#1-6 | 車庫 | 19.16 | 8 | 36,787.20 | 36,787.20 | 10000 | |
17 | 翠竹苑8#2-3 | 車庫 | 19.6 | 8 | 37,632.00 | 37,632.00 | 10000 | |
18 | 翠竹苑8#2-4 | 車庫 | 19.6 | 8 | 37,632.00 | 37,632.00 | 10000 | |
19 | 翠竹苑8#3-1 | 車庫 | 19.16 | 8 | 36,787.20 | 36,787.20 | 10000 | |
20 | 翠竹苑8#3-2 | 車庫 | 16.43 | 8 | 31,545.60 | 31,545.60 | 10000 | |
21 | 翠竹苑8#3-6 | 車庫 | 19.16 | 8 | 36,787.20 | 36,787.20 | 10000 | |
22 | 翠竹苑9#1-6 | 車庫 | 20.27 | 8 | 38,918.40 | 38,918.40 | 10000 | |
23 | 翠竹苑9#2-3 | 車庫 | 21.09 | 8 | 40,492.80 | 40,492.80 | 10000 | |
24 | 翠竹苑9#2-4 | 車庫 | 21.09 | 8 | 40,492.80 | 40,492.80 | 10000 | |
25 | 翠竹苑10#1-1 | 車庫 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
26 | 翠竹苑10#1-2 | 車庫 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
27 | 翠竹苑10#1-5 | 車庫 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
28 | 翠竹苑11#1-1 | 車庫 | 20.27 | 8 | 38,918.40 | 38,918.40 | 10000 | |
29 | 翠竹苑11#1-2 | 車庫 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
30 | 翠竹苑11#2-1 | 車庫 | 20.27 | 8 | 38,918.40 | 38,918.40 | 10000 | |
31 | 翠竹苑11#2-2 | 車庫 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
32 | 翠竹苑12#1-1 | 車庫 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
33 | 翠竹苑12#1-2 | 車庫 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
34 | 翠竹苑12#2-1 | 車庫 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
35 | 翠竹苑12#2-2 | 車庫 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
36 | 翠竹苑13#1-1 | 車庫 | 20.82 | 8 | 39,974.40 | 39,974.40 | 10000 | |
37 | 翠竹苑13#1-2 | 車庫 | 17.37 | 8 | 33,350.40 | 33,350.40 | 10000 | |
38 | 紅梅苑1#2-1 | 車庫 | 19.23 | 8 | 36,921.60 | 36,921.60 | 10000 | |
39 | 紅梅苑1#2-2 | 車庫 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
40 | 紅梅苑1#2-5 | 車庫 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
41 | 紅梅苑4#1-1 | 車庫 | 19.23 | 8 | 36,921.60 | 36,921.60 | 10000 | |
42 | 紅梅苑4#1-2 | 車庫 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
43 | 紅梅苑4#1-3 | 車庫 | 19.62 | 8 | 37,670.40 | 37,670.40 | 10000 | |
44 | 紅梅苑5#1-1 | 車庫 | 21.12 | 8 | 40,550.40 | 40,550.40 | 10000 | |
45 | 紅梅苑5#1-2 | 車庫 | 19.29 | 8 | 37,036.80 | 37,036.80 | 10000 | |
46 | 紅梅苑5#2-1 | 車庫 | 21.12 | 8 | 40,550.40 | 40,550.40 | 10000 | |
47 | 紅梅苑5#2-2 | 車庫 | 19.29 | 8 | 37,036.80 | 37,036.80 | 10000 | |
48 | 紅梅苑6#1-2 | 車庫 | 16.49 | 8 | 31,660.80 | 31,660.80 | 10000 | |
49 | 紅梅苑6#1-3 | 車庫 | 19.62 | 8 | 37,670.40 | 37,670.40 | 10000 | |
50 | 紅梅苑6#2-1 | 車庫 | 19.23 | 8 | 36,921.60 | 36,921.60 | 10000 | |
合計50間 | 931.66 | | 1,788,787.20 | 1,788,787.20 | | | ||
二、拍賣方式:一家報名協(xié)議轉讓,兩家以上(含兩家)采用無保留價的增價拍賣方式。
三、重大事項揭示:
1.本次掛牌招租的重大事項揭示及瑕疵見君茗房估字(2021)第086號《估價報告書》。
2.根據(jù)法律法規(guī)及便于小區(qū)全方面有效管理,此次招租限定于帶湖景苑業(yè)主 (報名時需出示帶湖景苑購房合同或安置房移交單等相關證明,每個業(yè)主原則上只能租賃1個車庫(儲藏間)。
3.意向承租方應去現(xiàn)場看樣、核實,明確本次招租標的的現(xiàn)狀和可能存在的瑕疵。拍賣成交后,標的以現(xiàn)狀交付,招租方、拍賣人不存在對標的現(xiàn)狀、面積確認及差異問題的處理。
4.標的未開通水、電,拍賣成交后,承租方按實際需要到小區(qū)物業(yè)處開通,費用自行承擔。
5.承租方按照最終競得價一次性支付租期內(nèi)所有租金;暫無產(chǎn)證。
6.承租方在競得車庫(儲藏間)后,在租約期內(nèi)不得擅自轉租于他人;若承租方在租約期內(nèi)因特殊情況確有轉租需求,需書面上報招租方,同意后方可轉租,反之招租方有權無條件收回標的物;
7.租約期內(nèi)未經(jīng)招租方許可不得對車庫(儲藏間)進行任何改建、改造。租約期內(nèi)承租方需合法合規(guī)使用車庫(儲藏間),不得用于商業(yè)經(jīng)營,如有相關違約,招租方有權無條件收回車庫(儲藏間)(具體會在租賃合同中約定)。
8.租約期內(nèi)該車庫(儲藏間)的維修和產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔。
9.租約期滿后,承租方若不再續(xù)租,必須在租約期滿一個星期內(nèi)無條件搬離車庫,不得以任何理由要求招租方給予相關補償;若承租方在租約期內(nèi)因自身原因不再繼續(xù)承租,承租方必須提前三個月書面告知招租方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,承租方必須結清所有費用后無償搬離車庫,招租方可無條件扣除相應租金作為合同內(nèi)約定相應損失,在承租方搬離標的物時,不得損壞標的物主體結構及原有配套設施。
10.租賃期限內(nèi),承租方負責做好門前“三包”,積極配合相關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、消防治安安全等工作以及處理好承租房屋周邊的鄰里關系。
11.標的的物業(yè)管理規(guī)定和收費,意向承租方應自行了解,報名即代表對物業(yè)管理規(guī)定及收費完全認可并接受。
12.承租方如有相關違約,招租方有權無償收回標的物(具體會在租賃合同中約定)。
13.根據(jù)《關于有序恢復市中心城區(qū)生產(chǎn)生活秩序的通告》[2022]第9號文第五條的規(guī)定,參加拍賣會的競買人需提供48小時內(nèi)核酸證明,未提供的競買人不能進入拍賣會場。
四、標的咨詢與展示:自公告之日起即行咨詢和展示。
五、報名方式:自公告之日起至2022年6月10日17時止自然人憑身份證,單位憑營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證復印件(法人委托書、委托人身份證復印件)及帶湖景苑購房合同或安置房移交單等相關證明,到江西金誠拍賣有限公司辦理競買報名手續(xù),領取相關競買資料,并交納競買保證金。競買成功的承租方,保證金抵作交易服務費后,剩余部分可以按合同約定轉為等額交易價款(多退少補),交易憑證出具前,保證金性質(zhì)不變。保證金在指定賬戶期間產(chǎn)生的利息按照相關規(guī)定返還原提交賬號。其他未成交方交納的保證金及其利息在承租方確定之日起5個工作日內(nèi)返還原提交賬戶。保證金在指定結算賬戶期間產(chǎn)生的利息按同期人民銀行活期存款利率計算。意向承租方須按要求交納全額競買保證金至以下賬戶(以實際到賬時間為準)。
【戶名:上饒市產(chǎn)權經(jīng)紀服務有限公司,賬號:203103090000002468,開戶行:上饒銀行廣信大道支行】
聯(lián)系電話:13807939997(金女士)
江西省產(chǎn)權交易所上饒辦事處:0793-8300868
公司地址:上饒市信州區(qū)帶湖路目魚山莊9號
江西金誠拍賣有限公司
江西省信江產(chǎn)權經(jīng)紀有限公司
2022年5月26日

